| 구분 | 검사항목 | 관련질환 | 미래검진자수가 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MRI | 뇌 | 뇌출혈,뇌경색,뇌종양등 뇌질환 관련 | 500,000 | ||
| 경추 | 경추디스크 및 경추종양 등 | 500,000 | 오후검사 | ||
| 요추 | 요추디스크 및 요추종양 등 | 500,000 | 오후검사 | ||
| 경동맥 (MRA) | 경동맥의 경화 및 폐쇄성혈관질환 | 400,000 | |||
| 뇌 (MRA) | 뇌경색,뇌혈관질환 관련 | 400,000 | |||
| MD-CT | 뇌 | 뇌출혈,뇌경색등 뇌질환 관련 | 170,000 | ||
| 심장(관상동맥석회화) | 급성심근경색,심장질환,관상동맥폐쇄유무 | 170,000 | |||
| 경추 | 경추(목)디스크 등 이상유무 | 170,000 | |||
| 요추 | 요추(허리)디스크 등 이상유무 | 170,000 | |||
| 폐 | 폐암 및 기타 폐질환 관련 | 170,000 | |||
| 부비동 | 부비동염,부비동용종 | 170,000 | |||
| 초음파 | 심장 | 부정맥,심장질환,심근경색,심장판막등 | 170,000 | ||
| 경동맥 | 내,외 경동맥 협착,이상유무 | 90,000 | |||
| 대동맥 | 대동맥류, 혈관협착등 대동맥질환 | 70,000 | |||
| 갑상선 | 갑상선 결절,기타 갑상선 종양 이상 여부 검사 | 60,000 | |||
| 유방 | 유방암,유선질환,섬유종,근종 | 100,000 | |||
| 전립선(남-하복부) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | 60,000 | |||
| 골반(여-하복부) | 방광염,자궁암,자궁근종, 난소암,난소낭종,염증성질환 |
60,000 | |||
| DNA유전자암검사 | 5종 | 유전체 분석검사 | 120,000 | ||
| 소화기 (내시경) |
위내시경(일반) | 식도염,위염,위궤양,십이지장염 | 50,000 | ||
| 위내시경(수면) | 80,000 | ||||
| 대장내시경(수면) | 소장,대장염,궤양,대장암 | 170,000 | |||
| 용종 조직검사 | CLO test (위궤양 원인균검사) | 35,000 | 조직염색검사 | ||
| 위 조직검사 | 1~3개 : 60,000 | 위암검진 대상자 무 료 |
|||
| 4~6개 : 65,000 | |||||
| 대장 조직검사 | 1~3개 : 60,000 | ||||
| 4~6개 : 65,000 | |||||
| 내시경 용종절제술 | Polypectomy에 의한 용종제거 | 의보적용에 의한 비용으로 상이함 | |||
| 수면비용 | 40,000 | ||||
| 여성검사 | HPV(자궁경부암-인유두종) | 자궁경부암 검사 | 60,000 | ||
| 치과 | 파노라마촬영 | 구강검사 | 20,000 | ||
| 스케일링(S.C) | 치주염 예방,치석 제거 | 의보수가 적용 | |||
| 장비검사 | 동맥경화 | 동맥경화,순환기질환유무 | 60,000 | ||
| 직무스트레스검사(문진표) | 스트레스 지수 검사 | 20,000 | |||
| 골밀도검사 | 골다공증(골밀도 측정) | 70,000 | |||
| 간 섬유화 검사 | M2BPGI | 간섬유화, 간경변 | 120,000 | ||
| 심근경색위험인자 | Lipoprotein(a)+Apolipo A-I+Apolipo B | 협심증,신부전,심근경색 위험인자검사 | 100,000 | ||
| 남성호르몬/ 심혈관정밀혈액 |
TESTOSTERON(남)+ 호모시스테인 |
남성 호르몬 수치/관상동맥질환, 동맥경화, Vit.B6.B12결핍 등 |
100,000 | ||
| 유방암조기진단 | 마스토체크검사(여) | 조기[0~2기] 유방암 | 120,000 | ||
| 난소기능검사 | AMH검사(여) | 성숙난자를 제공할수 있는 난소능력 수치 | 90,000 | ||
| 면역력검사 | 활성산소(BAP Test)+ 항산화력검사(d-ROMs Test) |
노화, 각종 암, 만성질환의 원인이 되는 활성산소 정도와 항산화능력 검사 |
90,000 | ||
| NK세포검사 | 암,고지혈증,만성피로,영양장애,신장질환등 | 120,000 | |||
| 유전자검사 | 텔로미어검사 | 세포의 노화 진행 속도 검사 | 200,000 | ||
| 알츠하이머검사 | 알츠하이머 조기진단 | 알츠하이머병 위험도 측정 | 200,000 | ||
| 예방접종 | 가다실(9가) | 3차 | 자궁경부암 예방접종 | 250,000 | 1회당 |
| A형간염 | 2차 | A형간염 예방접종 | 80,000 | 1회당 | |
| B형간염 | 3차 | B형간염 예방접종 | 20,000 | 1회당 | |
| 폐렴백신 | 폐렴예방접종(프리베나 13) | 150,000 | |||
| 대상포진 | 대상포진예방접종(조스타박스) | 180,000 | *만50세이상 접종가능 | ||








